nach DIN 18005 Beiblatt 1 (Werte in dB(A)) für Neubaugebiete
https://www.staedtebauliche-laermfibel.de/?p=97&p2=3.1.2.1
Nutzungen | Tag | Nacht |
Reine Wohngebiete (WR) Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete | 50 | 40 |
Allgemeine Wohngebiete (WA) Kleinsiedlungsgebiete (WS) Campingplatzgebiete | 55 | 45 |
Friedhöfe, Kleingarten- u. Parkanlagen | 55 | 55 |
Besondere Wohngebiete (WB) | 60 | 45 |
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) | 60 | 50 |
Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE) | 65 | 55 |
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz- bedürftig sind, je nach Nutzungsart | 45 – 65 | 35 – 65 |
Der Straßenverkehrslärm übersteigt auf der Rainhofwiese zu allen Tages- und Nachtzeiten die Lärmrichtwerte erheblich. Bei der abgebildeten Karte der Lärmkartierung wurde nur die B31 berücksichtigt; die zusätzlichen Lärmquellen der angrenzenden Höllentalbahn, der überlasteten Höllentalstraße und des Anschlussknotens Himmelreich wurden nicht berücksichtigt und erhöhen die kartierten Lärmwerte nochmals!
Leave a Reply